Türkiye Turizm Veri Atlası hesaplaması — kaynaklar: Resmî Gazete, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mevzuat Bilgi Sistemi (dış ajan derlemesi) — son veri dönemi: Ekim 2026
Kaynak: Resmî Gazete (normal + mükerrer) · KTB YİGM · Mevzuat Bilgi Sistemi — dış ajan derlemesi, haftalık
| RG tarihi | Düzenleme | Etkilenen aktör | Önem | Yürürlük |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik | Paylaşımlı e-skuter yetki sahipleri ve işletmecileri; beledi | yüksek | 2026-10-13 |
| 2026-10-10 | Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik | Ulusal demiryolu altyapı ağında yolcu taşımacılığı yapan işl | yüksek | 2026-10-10 |
| 2026-10-08 | Yabancı Plakalı Taşıtların İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelikte Değişiklik | Yabancı plakalı ticari yolcu/tur taşımacıları; Hazine ve Mal | orta | 2026-10-08 |
| 2026-10-07 | Aydın Çıldır Havalimanı Geliştirme Projesi İçin Acele Kamulaştırma Kararı (Karar Sayısı: 11844) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müd | orta | 2026-10-07 |
| 2026-10-02 | Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik | Kültür ve Turizm Bakanlığı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değiş | kritik | 2026-10-02 |
| 2026-09-25 | Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik | Konaklama, acente ve turizm hizmet işletmelerinde hibrit çal | orta | 2026-09-25 |
| 2026-09-24 | Türkiye Yeşil Taksonomisi Yönetmeliği | Finansal kuruluşlar; oteller, tatil/kamp alanları ve diğer t | yüksek | 2026-09-24 |
| 2026-09-21 | Bahçeşehir Üniversitesi Turizm Yapıları ve Deniz Mimarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürl | Bahçeşehir Üniversitesi ve ilgili araştırma paydaşları | düşük | 2026-09-21 |
| 2026-09-18 | Sivil Havacılık Emniyet Olayları Yönetmeliği (SHY-OLAY) | Havayolları, havalimanı işletmecileri, yer hizmetleri ve hav | yüksek | 2027-03-18 |
| 2026-09-16 | Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği (No: 2026/15) | Otel/restoran yiyecek-içecek işletmeleri; et ürünü üretici v | yüksek | 2026-09-16 |
| 2026-09-14 | Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği | Gıda üreten, tedarik eden ve servis eden işletmeler; otel/re | yüksek | 2026-09-14 |
| 2026-08-31 | Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik | Belirli 1 Haziran 2019 öncesi turizm tesisleri; malik ve bel | kritik | 2026-08-31 |
Kaynaklar: Resmî Gazete, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mevzuat Bilgi Sistemi (dış ajan derlemesi) — son veri dönemi: Ekim 2026
Kaynak: Resmî Gazete · KTB · Mevzuat Bilgi Sistemi (dış ajan derlemesi)
Türkiye Turizm Veri Atlası hesaplaması — kaynak: GDELT ve haber kaynakları + birincil/yetkili doğrulama (dış ajan derlemesi)
Kaynak: GDELT ve haber kaynakları + birincil/yetkili doğrulama (dış ajan derlemesi)
Kaynak: GDELT ve haber kaynakları + birincil/yetkili doğrulama (dış ajan derlemesi) — Otel brifingi kanalı — ticari brifing, resmî gözlem değil; modele girmez. Skor haber sinyalleriyle aynı formülle hesaplanır, atıf ayrıdır.
Kaynak: oteller haftalık brifingi (ticari brifing, dış ajan derlemesi) — resmî gözlem DEĞİLDİR
| Kaynak | Veri seti | Dönem | Yeni değer | Önceki baskı | Fark (türetilmiş) |
|---|---|---|---|---|---|
| TCMB EVDS | Ödemeler Dengesi / Seyahat Gelirleri ve Giderl | 2026-06 | 5 799 | 5 953 | -154 |
| TCMB EVDS | Ödemeler Dengesi / Seyahat Gelirleri ve Giderl | 2026-06 | 942 | 938 | 4 |
| TCMB EVDS | Ödemeler Dengesi / Seyahat Gelirleri ve Giderl | 2026-06 | 4 857 | 5 015 | -158 |
| DHMİ | 2026 Temmuz sonu tüm tablolar — revizyon | 2026-07 | 1 325 203 | 1 336 121 | -10 917 |
| TCMB | Günlük döviz kurları 2026/178 | 2026-09-22 | 49 | 49 | 0 |
| TCMB | Günlük döviz kurları 2026/178 | 2026-09-22 | 56 | 56 | -0 |
| TCMB | Günlük döviz kurları 2026/178 | 2026-09-22 | 65 | 65 | -0 |
Türkiye Turizm Veri Atlası hesaplaması — kaynaklar: TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, Eurostat, DHMİ yayın/revizyon günlüğü (dış ajan derlemesi)
Kaynak: TCMB EVDS · Eurostat · DHMİ yayın/revizyon günlüğü (dış ajan derlemesi) — fark Atlas hesabıdır
| Hedef seri | Model | WAPE (%) | Gözlem | Teslim |
|---|---|---|---|---|
| turkiye_yabanci_ziyaretci | seasonal_naive | 26,98 | 114 | 2026-10-13_0638 |
| turkiye_yabanci_ziyaretci | sarima_110_110_12 | 10,33 | 113 | 2026-10-13_0638 |
| istanbul_yabanci_ziyaretci | seasonal_naive | 26,69 | 90 | 2026-10-13_0638 |
| istanbul_yabanci_ziyaretci | sarima_110_110_12 | 9,89 | 89 | 2026-10-13_0638 |
| antalya_yabanci_giris | seasonal_naive | 33,83 | 78 | 2026-10-13_0638 |
| antalya_yabanci_giris | sarima_110_110_12 | 17,59 | 77 | 2026-10-13_0638 |
Kaynak: Dış ajan geriye dönük sınaması (SARIMA taban) — hedef seriler Türkiye Turizm Veri Atlası'ndan okunur
Kaynak: dış ajan geriye dönük sınaması (SARIMA taban); hedef seriler atlastan okunmuştur
Türkiye Turizm Veri Atlası hesaplaması — kaynaklar: DHMİ, TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, Eurostat, Resmî Gazete erişim günlüğü (dış ajan)
Kaynak: DHMİ · TCMB EVDS · Eurostat · Resmî Gazete erişim günlüğü (dış ajan)