Türkiye Turizm Veri Atlası hesaplaması — kaynaklar: Resmî Gazete, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mevzuat Bilgi Sistemi (dış ajan derlemesi) — son veri dönemi: Ağustos 2026
Kaynak: Resmî Gazete (normal + mükerrer) · KTB YİGM · Mevzuat Bilgi Sistemi — dış ajan derlemesi, haftalık
| RG tarihi | Düzenleme | Etkilenen aktör | Önem | Yürürlük |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (11606) | tur otobüsü/transfer işletmesi; araç kiralama; kara/deniz ul | kritik | 2026-08-13 |
| 2026-08-13 | Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik | araç kiralama filoları; tur otobüsü/transfer filosu; lastik | orta | 2026-08-13 |
| 2026-08-14 | Geçici İthal Edilen Kara Taşıtları Gümrük Genel Tebliği Değişikliği (Seri No: 9) | yurt dışı yerleşik ziyaretçi; diaspora; sınır kapısı/seyahat | yüksek | 2026-08-14 |
| 2026-08-15 | Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik | rent-a-car; havalimanı teslim hizmeti; ilan/aracı platform; | kritik | 2027-01-01 |
| 2026-08-16 | Fethiye-Kaş Deniz Milli Parkı Kararı (11626) | tekne/dalış turu; marina; kıyı tesisi; belediye/planlama; zi | yüksek | 2026-08-16 |
| 2026-08-16 | Kuzey Ege Deniz Milli Parkı Kararı (11627) | tekne/dalış turu; kıyı tesisi; marina; balıkçılık bağlantılı | yüksek | 2026-08-16 |
| 2026-08-18 | Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun (7595) | turizm işletmesine doğrudan yükümlülük yok; bölgesel destina | orta | maddelere göre 2026-08-18; ana uygulama gelecekteki koşullu resmî karara bağlı |
| 2026-08-19 | Nemrut Kalderası Milli Parkı Kararı (11629) | Bitlis/Tatvan/Ahlat/Güroymak tur operatörü; tesis ve ulaşım | yüksek | 2026-08-19 |
Kaynaklar: Resmî Gazete, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mevzuat Bilgi Sistemi (dış ajan derlemesi) — son veri dönemi: Ağustos 2026
Kaynak: Resmî Gazete · KTB · Mevzuat Bilgi Sistemi (dış ajan derlemesi)
Türkiye Turizm Veri Atlası hesaplaması — kaynak: GDELT ve haber kaynakları + birincil/yetkili doğrulama (dış ajan derlemesi)
Kaynak: GDELT ve haber kaynakları + birincil/yetkili doğrulama (dış ajan derlemesi)
| Kaynak | Veri seti | Dönem | Yeni değer | Önceki baskı | Fark (türetilmiş) |
|---|---|---|---|---|---|
| TCMB EVDS | Ödemeler Dengesi / Seyahat Gelirleri ve Giderl | 2026-06 | 5 799 | 5 953 | -154 |
| TCMB EVDS | Ödemeler Dengesi / Seyahat Gelirleri ve Giderl | 2026-06 | 942 | 938 | 4 |
| TCMB EVDS | Ödemeler Dengesi / Seyahat Gelirleri ve Giderl | 2026-06 | 4 857 | 5 015 | -158 |
Türkiye Turizm Veri Atlası hesaplaması — kaynaklar: TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, Eurostat, DHMİ yayın/revizyon günlüğü (dış ajan derlemesi)
Kaynak: TCMB EVDS · Eurostat · DHMİ yayın/revizyon günlüğü (dış ajan derlemesi) — fark Atlas hesabıdır
| Hedef seri | Model | WAPE (%) | Gözlem |
|---|---|---|---|
| turkiye_yabanci_ziyaretci | seasonal_naive | 26,98 | 114 |
| turkiye_yabanci_ziyaretci | sarima_110_110_12 | 10,33 | 113 |
| istanbul_yabanci_ziyaretci | seasonal_naive | 26,69 | 90 |
| istanbul_yabanci_ziyaretci | sarima_110_110_12 | 9,89 | 89 |
| antalya_yabanci_giris | seasonal_naive | 33,83 | 78 |
| antalya_yabanci_giris | sarima_110_110_12 | 17,59 | 77 |
Kaynak: GDELT ve haber kaynakları + birincil/yetkili doğrulama (dış ajan derlemesi)
Kaynak: dış ajan geriye dönük sınaması (SARIMA taban); hedef seriler atlastan okunmuştur
Türkiye Turizm Veri Atlası hesaplaması — kaynaklar: DHMİ, TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, Eurostat, Resmî Gazete erişim günlüğü (dış ajan)
Kaynak: DHMİ · TCMB EVDS · Eurostat · Resmî Gazete erişim günlüğü (dış ajan)