DHMİ havalimanı trafiği: 58 havalimanı, 2008-2025 tam yıl ve yıl içi kümülatif (vintage) seriler — uçak, yolcu, ticari uçak, yük ve kargo.
Kaynak: DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü) — son veri yılı: 2025
Kaynak: DHMİ havalimanı istatistikleri (yıl sonu baskıları). Seride boşluk varsa çizgi kesilir; boşluk SIFIR DEĞİLDİR.
Kaynak: DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü) — son veri yılı: 2025
Kaynak: DHMİ havalimanı istatistikleri.
Kaynak: DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü) — son veri yılı: 2025
Kaynak: DHMİ havalimanı istatistikleri. Yük = bagaj + kargo + posta. Kargo serisi 2012'de başlar — 2008-2011 bültenlerinde kargo sayfası YOKTUR; eksik yıl sıfır değildir.
Kaynak: DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü) — son veri dönemi: Ağustos 2026
Kaynak: DHMİ havalimanı istatistikleri (yıl içi kümülatif baskı). Bu seri tam yıl DEĞİLDİR — yıl başından temmuz sonuna kadar birikimlidir ve yıllık seriyle karşılaştırılamaz.
| Havalimanı | 2025 oca-temmuz | 2026 oca-temmuz | Değişim |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 47.225.069 | 48.068.524 | +%1,8 |
| İstanbul Sabiha Gökçen | 26.505.697 | 28.014.566 | +%5,7 |
| Antalya | 20.095.590 | 19.209.979 | −%4,4 |
| Ankara Esenboğa | 7.737.673 | 8.338.104 | +%7,8 |
| İzmir Adnan Menderes | 6.843.225 | 7.406.646 | +%8,2 |
| Çukurova | 3.090.632 | 3.041.909 | −%1,6 |
| Muğla Dalaman | 2.881.470 | 2.739.692 | −%4,9 |
| Muğla Milas-Bodrum | 2.277.171 | 2.348.806 | +%3,1 |
| Trabzon | 2.123.455 | 2.120.258 | −%0,2 |
| Gaziantep | 1.729.289 | 1.758.741 | +%1,7 |
| Kayseri | 1.519.425 | 1.552.394 | +%2,2 |
| Diyarbakır | 1.276.552 | 1.348.698 | +%5,7 |
| Van Ferit Melen | 869.304 | 1.026.161 | +%18,0 |
| Samsun Çarşamba | 905.098 | 957.455 | +%5,8 |
| Rize-Artvin | 616.550 | 763.636 | +%23,9 |
| Erzurum | 718.790 | 738.478 | +%2,7 |
| Elazığ | 609.271 | 690.038 | +%13,3 |
| Ordu-Giresun | 637.810 | 667.156 | +%4,6 |
| Şanlıurfa GAP | 603.255 | 616.556 | +%2,2 |
| Hatay | 216.390 | 607.874 | +%180,9 |
| Konya | 544.220 | 599.342 | +%10,1 |
| Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar | 466.272 | 587.279 | +%26,0 |
| Malatya | 480.335 | 492.774 | +%2,6 |
| Gazipaşa Alanya | 537.978 | 484.511 | −%9,9 |
| Batman | 403.537 | 480.374 | +%19,0 |
| Kapadokya | 402.927 | 456.536 | +%13,3 |
| Kars Harakani | 351.361 | 365.939 | +%4,1 |
| Muş Sultan Alparslan | 306.664 | 352.735 | +%15,0 |
| Sivas Nuri Demirağ | 286.575 | 278.905 | −%2,7 |
| Denizli Çardak | 260.633 | 265.987 | +%2,1 |
| Şırnak Şerafettin Elçi | 241.254 | 256.586 | +%6,4 |
| Erzincan Yıldırım Akbulut | 257.171 | 255.952 | −%0,5 |
| Ağrı Ahmed-i Hani | 198.115 | 238.804 | +%20,5 |
| Adıyaman | 227.117 | 218.843 | −%3,6 |
| Iğdır Şehit Bülent Aydın | 218.371 | 213.498 | −%2,2 |
| Kahramanmaraş | 179.892 | 191.013 | +%6,2 |
| Balıkesir Koca Seyit | 152.703 | 184.959 | +%21,1 |
| Bursa Yenişehir | 147.450 | 119.652 | −%18,9 |
| Tokat | 95.463 | 110.798 | +%16,1 |
| Amasya Merzifon | 88.889 | 87.885 | −%1,1 |
| Çanakkale | 106.296 | 71.131 | −%33,1 |
| Eskişehir Hasan Polatkan | 62.569 | 67.062 | +%7,2 |
| Sinop | 64.061 | 64.377 | +%0,5 |
| Zonguldak Çaycuma | 70.558 | 63.401 | −%10,1 |
| Zafer | 43.502 | 45.988 | +%5,7 |
| Bingöl | 109.507 | 40.164 | −%63,3 |
| Isparta Süleyman Demirel | 42.368 | 33.805 | −%20,2 |
| Kastamonu | 32.369 | 28.945 | −%10,6 |
| Tekirdağ Çorlu Atatürk | 17.365 | 17.487 | +%0,7 |
| Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi | 94.066 | 4.441 | −%95,3 |
| Kocaeli Cengiz Topel | 2.326 | 1.369 | −%41,1 |
| Adana | 0 | 0 | — |
| Aydın Çıldır | 0 | 0 | — |
| Balıkesir Merkez | 0 | 0 | — |
| Siirt | 45.328 | 0 | −%100,0 |
| Uşak | 0 | 0 | — |
| Çanakkale Gökçeada | 0 | 0 | — |
| İstanbul Atatürk | 0 | 0 | — |
Kaynak: DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü) — son veri dönemi: Ağustos 2026
Kaynak: DHMİ havalimanı istatistikleri (yıl içi kümülatif baskı).