DHMİ havalimanı trafiği: 58 havalimanı, 2008-2025 tam yıl ve yıl içi kümülatif (vintage) seriler — uçak, yolcu, ticari uçak, yük ve kargo.
Kaynak: DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü) — son veri yılı: 2025
Kaynak: DHMİ havalimanı istatistikleri (yıl sonu baskıları). Seride boşluk varsa çizgi kesilir; boşluk SIFIR DEĞİLDİR.
Kaynak: DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü) — son veri yılı: 2025
Kaynak: DHMİ havalimanı istatistikleri.
Kaynak: DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü) — son veri yılı: 2025
Kaynak: DHMİ havalimanı istatistikleri. Yük = bagaj + kargo + posta. Kargo serisi 2012'de başlar — 2008-2011 bültenlerinde kargo sayfası YOKTUR; eksik yıl sıfır değildir.
Kaynak: DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü) — son veri yılı: 2026
Kaynak: DHMİ havalimanı istatistikleri (yıl içi kümülatif baskı). Bu seri tam yıl DEĞİLDİR — yıl başından eylül sonuna kadar birikimlidir ve yıllık seriyle karşılaştırılamaz.
| Havalimanı | 2025 oca-eylül | 2026 oca-eylül | Değişim |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 63.205.568 | 64.502.869 | +%2,1 |
| İstanbul Sabiha Gökçen | 35.619.617 | 37.948.837 | +%6,5 |
| Antalya | 31.182.092 | 30.144.861 | −%3,3 |
| Ankara Esenboğa | 10.424.100 | 11.313.547 | +%8,5 |
| İzmir Adnan Menderes | 9.590.522 | 10.266.205 | +%7,0 |
| Muğla Dalaman | 4.693.374 | 4.571.445 | −%2,6 |
| Çukurova | 4.087.402 | 4.019.318 | −%1,7 |
| Muğla Milas-Bodrum | 3.717.794 | 3.918.114 | +%5,4 |
| Trabzon | 3.082.079 | 3.103.615 | +%0,7 |
| Gaziantep | 2.298.058 | 2.337.500 | +%1,7 |
| Kayseri | 2.077.431 | 2.133.292 | +%2,7 |
| Diyarbakır | 1.709.611 | 1.823.671 | +%6,7 |
| Van Ferit Melen | 1.004.277 | 1.333.262 | +%32,8 |
| Samsun Çarşamba | 1.223.851 | 1.290.674 | +%5,5 |
| Rize-Artvin | 857.329 | 1.022.470 | +%19,3 |
| Erzurum | 936.880 | 941.283 | +%0,5 |
| Elazığ | 824.999 | 922.565 | +%11,8 |
| Ordu-Giresun | 862.655 | 882.655 | +%2,3 |
| Hatay | 285.871 | 837.235 | +%192,9 |
| Konya | 717.437 | 806.722 | +%12,4 |
| Şanlıurfa GAP | 779.199 | 789.305 | +%1,3 |
| Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar | 616.880 | 756.541 | +%22,6 |
| Gazipaşa Alanya | 792.849 | 730.297 | −%7,9 |
| Kapadokya | 571.501 | 650.715 | +%13,9 |
| Malatya | 636.604 | 640.353 | +%0,6 |
| Batman | 543.191 | 627.209 | +%15,5 |
| Muş Sultan Alparslan | 443.494 | 474.829 | +%7,1 |
| Kars Harakani | 458.681 | 474.010 | +%3,3 |
| Sivas Nuri Demirağ | 379.979 | 372.808 | −%1,9 |
| Denizli Çardak | 337.690 | 349.746 | +%3,6 |
| Erzincan Yıldırım Akbulut | 354.864 | 343.655 | −%3,2 |
| Şırnak Şerafettin Elçi | 320.741 | 332.830 | +%3,8 |
| Ağrı Ahmed-i Hani | 285.112 | 310.635 | +%9,0 |
| Balıkesir Koca Seyit | 236.530 | 310.263 | +%31,2 |
| Adıyaman | 295.742 | 285.525 | −%3,5 |
| Iğdır Şehit Bülent Aydın | 292.536 | 279.804 | −%4,4 |
| Kahramanmaraş | 243.626 | 259.636 | +%6,6 |
| Tokat | 129.477 | 145.896 | +%12,7 |
| Bursa Yenişehir | 191.047 | 142.253 | −%25,5 |
| Amasya Merzifon | 112.344 | 108.602 | −%3,3 |
| Zonguldak Çaycuma | 109.597 | 99.447 | −%9,3 |
| Çanakkale | 150.556 | 92.519 | −%38,5 |
| Eskişehir Hasan Polatkan | 84.767 | 90.985 | +%7,3 |
| Sinop | 86.210 | 85.414 | −%0,9 |
| Zafer | 56.126 | 56.674 | +%1,0 |
| Isparta Süleyman Demirel | 51.561 | 44.929 | −%12,9 |
| Bingöl | 141.636 | 40.164 | −%71,6 |
| Kastamonu | 44.366 | 36.929 | −%16,8 |
| Tekirdağ Çorlu Atatürk | 22.273 | 18.455 | −%17,1 |
| Hakkari Yüksekova | 136.783 | 4.441 | −%96,8 |
| Siirt | 61.081 | 2.926 | −%95,2 |
| Kocaeli Cengiz Topel | 2.326 | 1.369 | −%41,1 |
| Adana | 0 | 0 | — |
| Aydın Çıldır | 0 | 0 | — |
| Balıkesir Merkez | 0 | 0 | — |
| Uşak | 0 | 0 | — |
| Çanakkale Gökçeada | 0 | 0 | — |
| İstanbul Atatürk | 0 | 0 | — |
Kaynak: DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü) — son veri dönemi: Eylül 2026
Kaynak: DHMİ havalimanı istatistikleri (yıl içi kümülatif baskı).