Terimler ve kısaltmalar
Sitede geçen kısaltmaların açılımları. Bir kısaltma burada yoksa, açılımı henüz doğrulanmamış demektir; doğrulanmamış açılım yayımlanmaz.
Kurumlar
| Kısaltma | Açılımı |
|---|---|
| BKM | Bankalararası Kart Merkezi |
| BTK | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu |
| DKMP | Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü |
| KGM | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| PATA | Pacific Asia Travel Association |
| TEİAŞ | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. |
| TÜRÇEV | Türkiye Çevre Eğitim Vakfı |
| UAB | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı |
| YİGM | Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü |
Veri kaynakları ve veri tabanları
| Kısaltma | Açılımı |
|---|---|
| ADNKS | Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi |
| AMECO | Annual macro-economic database (of the European Commission's Directorate General for Economic and Financial Affairs) Avrupa Komisyonu'nun yıllık makroekonomik veri tabanı; 40'tan fazla ülke için ulusal hesap ve kamu maliyesi serileri sunar. |
| BOP | Balance of Payments — ödemeler dengesi |
| GDELT (ayrıca: Global Data on Events, Location and Tone) | Küresel Olaylar, Dil ve Ton Veritabanı Global Database of Events, Language, and Tone Dünya basınını sürekli tarayıp olayları, dili ve tonu kodlayan açık veri tabanı. |
| ILOSTAT | Uluslararası Çalışma Örgütü istatistikleri International Labour Organization Statistics Uluslararası Çalışma Örgütü'nün istatistik veri tabanı. |
| MEDAS | Merkezi Dağıtım Sistemi |
| PKA | Piyasa Katılımcıları Anketi |
| TSA (ayrıca: TUH) | Turizm Uydu Hesabı |
| WDI | World Development Indicators Dünya Bankası'nın 217 ekonomi için derlediği, ülkeler arası karşılaştırılabilir kalkınma göstergeleri veri tabanı. |
| WEO | World Economic Outlook — Dünya Ekonomik Görünümü (IMF) |
Ölçütler ve endeksler
| Kısaltma | Açılımı |
|---|---|
| DEİ (ayrıca: DEI) | Destinasyon Mükemmellik Endeksi |
| HHI | Herfindahl-Hirschman endeksi |
| HICP | Harmonised Index of Consumer Prices AB ülkelerinde ortak tanım ve yöntemle hesaplanan, enflasyonu ülkeler arası karşılaştırılabilir kılan tüketici fiyat endeksi. |
| INBD | gelen (ziyaretçi) — UN Tourism Compendium gösterge kodu öneki; OUTB_ (giden) karşıtı |
| MAE | ortalama mutlak hata |
| OCC | Doluluk oranı Occupancy rate Konaklama tesislerinde doluluk oranı; Eurostat gösterge kodlarında önek olarak kullanılır (OCC_BEDPL: net yatak doluluğu). |
| PM10 | Partikül madde (≤ 10 mikrometre) Particulate Matter ≤ 10 µm Çapı 10 mikrometre ve altındaki havadaki partikül madde; hava kalitesi göstergesidir. |
| RMSE | karekök ortalama kare hata |
| R² | Belirlilik katsayısı Coefficient of determination Bir modelin, açıklamaya çalıştığı değişkendeki değişimin ne kadarını açıkladığını gösteren ölçüt. |
| SEGE | Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması İl ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini karşılaştıran araştırma. |
| T-REER | Turizm Reel Efektif Döviz Kuru |
| TGY | Tesise giriş yapmayan yabancı |
| TPI | Turizm fiyat endeksi Tourism Price Index Rakip ülkelerin turizm fiyat düzeyini karşılaştırmak için kullanılan endeks; fiyat rekabeti pilotunda altı ülke için hesaplanır. |
| TURFE | Turizm Fiyat Endeksi |
| WAPE | ağırlıklı ortalama yüzde hata |
| YİV | Yurt dışı ikametli vatandaş |
| YOGT | yıllık ortalama günlük trafik |
Yöntem terimleri
| Kısaltma | Açılımı |
|---|---|
| APA | Amerikan Psikoloji Derneği American Psychological Association Amerikan Psikoloji Derneği; sitede kaynak künyeleri bu derneğin atıf ve kaynakça sistemiyle yazılır. |
| SARIMA | Seasonal ARIMA (seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average) Mevsimsel terimlerle genişletilmiş ARIMA zaman serisi modeli; mevsim etkisinden arındırma ve öngörüde kullanılır. |
| SARIMAX | Dışsal değişkenli mevsimsel otoregresif bütünleşik hareketli ortalama modeli Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous variables Mevsimselliği ve dış etkenleri birlikte hesaba katan zaman serisi tahmin modeli. |
Lisans
| Kısaltma | Açılımı |
|---|---|
| CC BY-NC-SA 4.0 (ayrıca: CC, BY, NC, SA) | Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Sitenin veri ve içerik lisansı: kaynak gösterilerek kullanılabilir, ticari kullanıma kapalıdır, türetilen eser aynı lisansla paylaşılır. |
| SA | Mevsim etkilerinden arındırılmış veri Seasonally adjusted data, not calendar adjusted data Yalnızca mevsimsel dalgalanmaların ayıklandığı seri; Eurostat kodlamasında takvim etkisi arındırılmamıştır, o durumun kodu SCA'dır. |
Diğer
| Kısaltma | Açılımı |
|---|---|
| CIN | Çin (kaynak dosyada 'CIN HALK CUMHURIYETI' = Çin Halk Cumhuriyeti) |
| COICOP | Classification of Individual Consumption According to Purpose Hanehalkı harcamalarını amacına göre sınıflayan Birleşmiş Milletler sistemi; tüketici fiyat endeksinin harcama omurgasıdır. |
| ISIC | International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Birleşmiş Milletler'in ekonomik faaliyet sınıflaması; Avrupa'nın NACE sistemi bundan türetilmiştir. |
| İBBS (ayrıca: İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması) | İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması |
| NACE | Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne — İngilizce başlık: Statistical classification of economic activities in the European Community Avrupa Birliği'nin ekonomik faaliyet sınıflaması; işletmeler ana faaliyetlerine göre kodlanır, konaklama ve yiyecek-içecek bu sistemle ayrılır. |
| NUTS | İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Nomenclature of territorial units for statistics Avrupa'da bölgesel istatistik için ortak coğrafi birim sistemi; Türkiye'de Düzey 1'de 12, Düzey 2'de 26 bölge vardır. |
| OVP | Orta Vadeli Program |
| SHA-256 | Secure Hash Algorithm 256-bit NIST'in FIPS 180-4 standardında tanımlanan, veriden 256 bitlik sabit uzunlukta özet üreten güvenli özetleme algoritması. |
| SKA | Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları |
| YHT | yüksek hızlı tren |
| YTD | yıl içi kümülatif — yıl başından itibaren birikimli |
Bu sayfa 05.09.2026 tarihinde v34.163 sürümüyle üretilmiştir. Açılımlar, kaynağı gösterilebilen yerlerden derlenir; kaynağı bulunamayan madde listeye girmez.