Her il için ayrı sayfada: yıllık ve aylık ziyaretçi serileri, konaklama kapasitesi, DEI ve bağlantısallık endeksleri, ilçe verileri ve il turizm ekonomisi model tahmini. Skorlar türetilmiş göstergedir; A–E sınıfı editoryal sınıflamadır.
| İl | Sınıf Editoryal sınıflama | DEI Türetilmiş gösterge | Sıra | Geliş (son yıl) Resmî veri | Geceleme Resmî veri | Bağlantısallık Türetilmiş gösterge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | C | 54,5 | 23 | 914.177 | 1.507.221 | 67,6 |
| Adıyaman | D | 36,6 | 65 | 114.429 | 164.668 | 52,7 |
| Afyonkarahisar | B | 60,5 | 9 | 827.412 | 1.707.098 | 49,5 |
| Ağrı | E | 29,4 | 74 | 207.566 | 469.819 | 39,6 |
| Aksaray | D | 38,9 | 61 | 136.053 | 234.723 | 43,9 |
| Amasya | D | 45,2 | 44 | 233.854 | 296.982 | 50,6 |
| Ankara | B | 70,7 | 2 | 3.661.891 | 6.175.718 | 75,2 |
| Antalya | A | 65,9 | 4 | 30.763.631 | 111.340.634 | 64,7 |
| Ardahan | D | 35,8 | 68 | 52.910 | 156.444 | 28,6 |
| Artvin | D | 41,9 | 57 | 232.577 | 375.525 | 35,8 |
| Aydın | B | 65,1 | 6 | 2.506.180 | 7.104.919 | 77,9 |
| Balıkesir | C | 53,2 | 25 | 1.569.903 | 3.411.872 | 66,4 |
| Bartın | D | 44,4 | 49 | 192.541 | 314.626 | 54,1 |
| Batman | D | 42,2 | 55 | 122.767 | 284.750 | 49,6 |
| Bayburt | D | 33,8 | 73 | 32.411 | 63.978 | 31,5 |
| Bilecik | C | 51,8 | 27 | 108.475 | 242.712 | 62,1 |
| Bingöl | E | 28,1 | 75 | 55.489 | 80.969 | 49,2 |
| Bitlis | E | 24,6 | 78 | 90.990 | 129.060 | 40,1 |
| Bolu | C | 60,0 | 11 | 395.822 | 655.770 | 40,3 |
| Burdur | D | 42,5 | 53 | 141.610 | 219.125 | 53,6 |
| Bursa | A | 65,2 | 5 | 1.761.053 | 2.949.385 | 61,7 |
| Çanakkale | B | 58,1 | 18 | 1.060.334 | 1.902.893 | 55,9 |
| Çankırı | D | 48,0 | 39 | 86.851 | 169.681 | 55,1 |
| Çorum | C | 46,5 | 43 | 154.426 | 245.452 | 41,9 |
| Denizli | B | 59,3 | 14 | 1.213.031 | 1.780.927 | 49,1 |
| Diyarbakır | C | 51,7 | 29 | 608.869 | 993.187 | 59,6 |
| Düzce | D | 40,4 | 60 | 194.206 | 340.294 | 45,0 |
| Edirne | B | 57,5 | 19 | 792.376 | 1.421.453 | 44,8 |
| Elazığ | D | 44,6 | 47 | 262.503 | 448.152 | 56,1 |
| Erzincan | C | 44,8 | 46 | 165.997 | 310.329 | 49,1 |
| Erzurum | C | 48,1 | 38 | 395.042 | 748.694 | 54,0 |
| Eskişehir | C | 63,9 | 7 | 692.372 | 1.137.337 | 65,4 |
| Gaziantep | B | 55,0 | 22 | 1.042.844 | 1.508.295 | 62,0 |
| Giresun | D | 40,8 | 59 | 204.979 | 346.264 | 51,8 |
| Gümüşhane | E | 25,2 | 77 | 33.109 | 47.789 | 42,8 |
| Hakkari | E | 18,7 | 81 | 57.029 | 78.736 | 22,3 |
| Hatay | C | 42,1 | 56 | 472.999 | 942.130 | 63,9 |
| Iğdır | E | 23,8 | 79 | 65.252 | 82.732 | 34,8 |
| Isparta | C | 52,3 | 26 | 257.081 | 363.102 | 51,7 |
| İstanbul | A | 78,8 | 1 | 18.095.346 | 40.105.289 | 91,9 |
| İzmir | A | 69,4 | 3 | 4.198.053 | 8.407.203 | 79,8 |
| Kahramanmaraş | D | 36,1 | 66 | 195.542 | 378.372 | 58,2 |
| Karabük | B | 58,9 | 16 | 203.169 | 272.317 | 47,0 |
| Karaman | D | 43,8 | 51 | 95.072 | 148.166 | 49,2 |
| Kars | C | 44,6 | 48 | 216.326 | 376.762 | 45,9 |
| Kastamonu | C | 51,5 | 32 | 246.451 | 391.495 | 44,3 |
| Kayseri | C | 56,8 | 20 | 622.897 | 1.116.365 | 62,1 |
| Kilis | D | 42,8 | 52 | 14.451 | 23.217 | 47,9 |
| Kırıkkale | D | 38,5 | 62 | 55.659 | 75.846 | 62,5 |
| Kırklareli | C | 49,5 | 36 | 277.366 | 531.990 | 48,7 |
| Kırşehir | C | 35,6 | 70 | 64.515 | 103.325 | 42,2 |
| Kocaeli | C | 62,2 | 8 | 1.074.665 | 1.909.583 | 71,6 |
| Konya | B | 59,2 | 15 | 1.030.225 | 1.512.024 | 63,9 |
| Kütahya | B | 54,5 | 24 | 311.394 | 619.845 | 55,2 |
| Malatya | C | 49,5 | 35 | 211.889 | 331.918 | 52,7 |
| Manisa | C | 55,3 | 21 | 457.154 | 798.919 | 63,1 |
| Mardin | C | 43,8 | 50 | 513.545 | 855.339 | 49,4 |
| Mersin | C | 50,5 | 33 | 1.277.376 | 2.597.184 | 69,3 |
| Muğla | A | 59,4 | 13 | 9.129.867 | 24.669.490 | 72,5 |
| Muş | E | 25,6 | 76 | 78.294 | 267.234 | 49,4 |
| Nevşehir | A | 60,1 | 10 | 2.110.346 | 4.105.898 | 49,5 |
| Niğde | D | 37,9 | 64 | 153.303 | 271.862 | 49,8 |
| Ordu | D | 42,3 | 54 | 422.241 | 626.387 | 51,7 |
| Osmaniye | D | 33,8 | 72 | 60.827 | 93.104 | 46,2 |
| Rize | C | 47,7 | 40 | 284.725 | 478.583 | 46,8 |
| Sakarya | C | 51,6 | 31 | 794.727 | 1.503.679 | 63,1 |
| Samsun | D | 48,7 | 37 | 632.142 | 1.012.857 | 73,4 |
| Şanlıurfa | D | 34,1 | 71 | 522.591 | 789.610 | 47,4 |
| Siirt | E | 23,2 | 80 | 44.743 | 74.845 | 42,0 |
| Sinop | D | 38,0 | 63 | 134.422 | 272.595 | 44,7 |
| Şırnak | D | 35,8 | 67 | 217.601 | 301.084 | 34,6 |
| Sivas | C | 51,8 | 28 | 320.164 | 501.938 | 59,5 |
| Tekirdağ | C | 49,7 | 34 | 388.910 | 784.522 | 61,1 |
| Tokat | C | 46,7 | 41 | 249.935 | 444.851 | 51,1 |
| Trabzon | B | 59,8 | 12 | 1.110.657 | 2.353.706 | 65,2 |
| Tunceli | D | 35,8 | 69 | 38.915 | 101.477 | 37,0 |
| Uşak | D | 46,5 | 42 | 147.092 | 233.298 | 46,3 |
| Van | D | 44,9 | 45 | 420.725 | 818.614 | 50,7 |
| Yalova | C | 58,5 | 17 | 369.625 | 796.265 | 58,0 |
| Yozgat | D | 41,6 | 58 | 93.868 | 174.612 | 49,6 |
| Zonguldak | C | 51,7 | 30 | 213.361 | 338.368 | 55,8 |
Kaynak: KTB konaklama istatistikleri; DEI ve bağlantısallık Atlas hesabıdır. Üretim: 24.07.2026 · Veri sürümü: v26.