Her il için ayrı sayfada: yıllık ve aylık ziyaretçi serileri, konaklama kapasitesi, DEI ve bağlantısallık endeksleri, ilçe verileri ve il turizm ekonomisi model tahmini. Skorlar türetilmiş göstergedir; A–E sınıfı editoryal sınıflamadır.
| İl | Sınıf Editoryal sınıflama | DEI Türetilmiş gösterge | Sıra | Geliş (son yıl) Resmî veri | Geceleme Resmî veri | Bağlantısallık Türetilmiş gösterge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana | C | 58,6 | 18 | 914.177 | 1.507.221 | 67,9 |
| Adıyaman | D | 38,3 | 65 | 114.429 | 164.668 | 61,5 |
| Afyonkarahisar | B | 64,3 | 8 | 827.412 | 1.707.098 | 60,0 |
| Ağrı | E | 32,9 | 74 | 207.566 | 469.819 | 51,7 |
| Aksaray | D | 38,8 | 64 | 136.053 | 234.723 | 32,8 |
| Amasya | D | 47,5 | 44 | 233.854 | 296.982 | 57,6 |
| Ankara | B | 72,5 | 2 | 3.661.891 | 6.175.718 | 91,8 |
| Antalya | A | 68,4 | 5 | 30.763.631 | 111.340.634 | 66,8 |
| Ardahan | D | 36,5 | 68 | 52.910 | 156.444 | 25,2 |
| Artvin | D | 44,3 | 53 | 232.577 | 375.525 | 45,5 |
| Aydın | B | 67,1 | 6 | 2.506.180 | 7.104.919 | 54,7 |
| Balıkesir | C | 58,0 | 21 | 1.569.903 | 3.411.872 | 66,7 |
| Bartın | D | 44,9 | 52 | 192.541 | 314.626 | 34,1 |
| Batman | D | 43,0 | 57 | 122.767 | 284.750 | 61,4 |
| Bayburt | D | 34,3 | 71 | 32.411 | 63.978 | 25,9 |
| Bilecik | C | 51,2 | 36 | 108.475 | 242.712 | 49,7 |
| Bingöl | E | 27,2 | 76 | 55.489 | 80.969 | 57,0 |
| Bitlis | E | 26,2 | 77 | 90.990 | 129.060 | 38,6 |
| Bolu | C | 59,4 | 17 | 395.822 | 655.770 | 34,7 |
| Burdur | D | 44,3 | 54 | 141.610 | 219.125 | 40,9 |
| Bursa | A | 68,8 | 4 | 1.761.053 | 2.949.385 | 60,2 |
| Çanakkale | B | 62,4 | 12 | 1.060.334 | 1.902.893 | 57,0 |
| Çankırı | D | 45,8 | 50 | 86.851 | 169.681 | 40,2 |
| Çorum | C | 48,4 | 42 | 154.426 | 245.452 | 30,7 |
| Denizli | B | 63,3 | 10 | 1.213.031 | 1.780.927 | 65,7 |
| Diyarbakır | C | 52,4 | 33 | 608.869 | 993.187 | 69,2 |
| Düzce | D | 43,3 | 56 | 194.206 | 340.294 | 32,6 |
| Edirne | B | 61,2 | 14 | 792.376 | 1.421.453 | 43,3 |
| Elazığ | D | 47,3 | 45 | 262.503 | 448.152 | 63,5 |
| Erzincan | C | 48,1 | 43 | 165.997 | 310.329 | 61,8 |
| Erzurum | C | 49,2 | 41 | 395.042 | 748.694 | 67,6 |
| Eskişehir | C | 65,8 | 7 | 692.372 | 1.137.337 | 69,8 |
| Gaziantep | B | 55,9 | 25 | 1.042.844 | 1.508.295 | 72,3 |
| Giresun | D | 41,7 | 60 | 204.979 | 346.264 | 51,9 |
| Gümüşhane | E | 24,4 | 79 | 33.109 | 47.789 | 27,4 |
| Hakkari | E | 19,4 | 81 | 57.029 | 78.736 | 45,0 |
| Hatay | C | 46,4 | 48 | 472.999 | 942.130 | 65,6 |
| Iğdır | E | 25,0 | 78 | 65.252 | 82.732 | 47,2 |
| Isparta | C | 53,8 | 29 | 257.081 | 363.102 | 54,7 |
| İstanbul | A | 77,5 | 1 | 18.095.346 | 40.105.289 | 90,7 |
| İzmir | A | 70,6 | 3 | 4.198.053 | 8.407.203 | 80,4 |
| Kahramanmaraş | D | 39,0 | 63 | 195.542 | 378.372 | 65,7 |
| Karabük | B | 58,3 | 19 | 203.169 | 272.317 | 42,5 |
| Karaman | D | 43,6 | 55 | 95.072 | 148.166 | 44,4 |
| Kars | C | 46,7 | 47 | 216.326 | 376.762 | 61,0 |
| Kastamonu | C | 53,7 | 30 | 246.451 | 391.495 | 43,3 |
| Kayseri | C | 58,3 | 20 | 622.897 | 1.116.365 | 69,3 |
| Kilis | D | 42,0 | 59 | 14.451 | 23.217 | 28,8 |
| Kırıkkale | D | 37,0 | 66 | 55.659 | 75.846 | 49,5 |
| Kırklareli | C | 50,2 | 38 | 277.366 | 531.990 | 39,6 |
| Kırşehir | C | 36,4 | 69 | 64.515 | 103.325 | 30,7 |
| Kocaeli | C | 64,2 | 9 | 1.074.665 | 1.909.583 | 65,8 |
| Konya | B | 63,0 | 11 | 1.030.225 | 1.512.024 | 78,8 |
| Kütahya | B | 57,1 | 24 | 311.394 | 619.845 | 57,8 |
| Malatya | C | 51,6 | 35 | 211.889 | 331.918 | 65,3 |
| Manisa | C | 57,2 | 23 | 457.154 | 798.919 | 47,9 |
| Mardin | C | 46,8 | 46 | 513.545 | 855.339 | 63,7 |
| Mersin | C | 54,1 | 27 | 1.277.376 | 2.597.184 | 70,4 |
| Muğla | A | 62,0 | 13 | 9.129.867 | 24.669.490 | 66,7 |
| Muş | E | 28,9 | 75 | 78.294 | 267.234 | 60,0 |
| Nevşehir | A | 61,0 | 15 | 2.110.346 | 4.105.898 | 58,8 |
| Niğde | D | 39,5 | 62 | 153.303 | 271.862 | 42,8 |
| Ordu | D | 45,1 | 51 | 422.241 | 626.387 | 52,5 |
| Osmaniye | D | 33,7 | 73 | 60.827 | 93.104 | 41,0 |
| Rize | C | 49,7 | 39 | 284.725 | 478.583 | 51,0 |
| Sakarya | C | 55,4 | 26 | 794.727 | 1.503.679 | 52,7 |
| Samsun | D | 53,0 | 32 | 632.142 | 1.012.857 | 67,8 |
| Şanlıurfa | D | 36,7 | 67 | 522.591 | 789.610 | 59,6 |
| Siirt | E | 23,9 | 80 | 44.743 | 74.845 | 53,9 |
| Sinop | D | 39,9 | 61 | 134.422 | 272.595 | 47,1 |
| Şırnak | D | 36,3 | 70 | 217.601 | 301.084 | 50,2 |
| Sivas | C | 54,1 | 28 | 320.164 | 501.938 | 72,7 |
| Tekirdağ | C | 52,4 | 34 | 388.910 | 784.522 | 59,0 |
| Tokat | C | 50,8 | 37 | 249.935 | 444.851 | 59,6 |
| Trabzon | B | 60,6 | 16 | 1.110.657 | 2.353.706 | 60,3 |
| Tunceli | D | 33,9 | 72 | 38.915 | 101.477 | 24,9 |
| Uşak | D | 49,5 | 40 | 147.092 | 233.298 | 54,8 |
| Van | D | 46,2 | 49 | 420.725 | 818.614 | 66,6 |
| Yalova | C | 57,7 | 22 | 369.625 | 796.265 | 37,3 |
| Yozgat | D | 42,0 | 58 | 93.868 | 174.612 | 48,4 |
| Zonguldak | C | 53,3 | 31 | 213.361 | 338.368 | 57,3 |
Türkiye Turizm Veri Atlası hesaplaması — kaynaklar: Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama istatistikleri, Atlas bağlantısallık modeli, Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağı, Atlas Destinasyon Mükemmellik Endeksi modeli, TÜİK nüfus — son veri yılı: 2025
Kaynak: KTB konaklama istatistikleri; DEI ve bağlantısallık Atlas hesabıdır. Üretim: 07.09.2026 · Veri sürümü: v34.176.